ホーム > 浜松市の地価価格表
こちらは浜松市内の主な地点の公示地価です。公示地価とは土地の査定価格を算出するための参考数値に利用します。
なお、土地価格の査定は公示地価のほか基準地価、路線価等も参考に査定します。 また、土地価格は土地に対する道路の方位、間口、奥行きなどにより異なりますので 個々の土地に対する価格につきましてはお問合せ下さい。
また、この表は一部を抜粋して表示してあります。未掲載の場所はお問合せ下さい。

| 区 | 町名 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|
| 中区 | 鴨江2丁目 | 31 |
| 上島3丁目 | 32 | |
| 山手町 | 45 | |
| 広沢2丁目 | 41 | |
| 葵西5丁目 | 25 | |
| 助信町 | 32 | |
| 佐鳴台2丁目 | 38 | |
| 早出町 | 29 | |
| 布橋2丁目 | 30 | |
| 海老塚2丁目 | 30 | |
| 住吉1丁目 | 32 | |
| 幸4丁目 | 26 | |
| 佐藤1丁目 | 31 | |
| 八幡町 | 35 | |
| 東伊場2丁目 | 33 | |
| 和地山2丁目 | 32 | |
| 中島1丁目 | 29 | |
| 東区 | 有玉台3丁目 | 28 |
| 市野町 | 24 | |
| 篠ヶ瀬町 | 28 | |
| 将監町 | 32 | |
| 半田山2丁目 | 25 | |
| 天竜川町 | 26 | |
| 小池町 | 25 |
| 区 | 町名 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|
| 西区 | 入野町 | 28 |
| 大平台4丁目 | 32 | |
| 雄踏町宇布見 | 24 | |
| 志都呂町 | 35 | |
| 篠原町 | 18 | |
| 南区 | 渡瀬町 | 26 |
| 若林町 | 25 | |
| 参野町 | 25 | |
| 三島町 | 27 | |
| 頭陀寺町 | 28 | |
| 高塚町 | 14 | |
| 北区 | 初生町 | 26 |
| 新都田2丁目 | 20 | |
| 三方原町 | 18 | |
| 浜北区 | 小松 | 25 |
| 内野台4丁目 | 20 | |
| 貴布祢 | 30 | |
| 於呂 | 17 | |
| 東美薗 | 16 |
坪単価 = 平米単価 × 3.030578 (万円以下四捨五入)




