浜松中古住宅・中古戸建売却査定ユアエージェント ホーム > 浜松市の土地・マンションの価格動向
不動産の価格はその時々の経済の動向、世界情勢などで変動していきます。このページでは不動産の相場を把握しやすいように新設住宅着工戸数、土地価格、マンション取引事例を掲載しております。全国と比べ、県内の動向、浜松市の不動産取引の情勢をご覧いただけましたらと思います。
新築住宅の着工戸数は全国と静岡県の新設住宅着工戸数を表・グラフにしております。土地は過去10年間にわたる浜松市の住宅地平均価格および、最近5年間のエリア毎の土地価格を表・グラフにしております。マンションは最近2年間の浜松市内の取引事例を調べております。
新設着工戸数、土地価格は国土交通省のWEBサイトより、マンション価格は浜松市内の最近2年間の成約事例を抜粋して掲載しております。
浜松市のエリア別の地価価格表はこちらです。
全国年度別新設住宅着工戸数(単位:戸)

| 年度 | 総計 | 持家 | 貸家 | 給与住宅 | 分譲住宅 | うちマンション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 775,277 | 286,993 | 311,463 | 13,231 | 163,590 | 67,382 |
| 20 | 1,039,180 | 310,664 | 444,747 | 11,089 | 272,680 | 164,623 |
| 19 | 1,035,598 | 311,803 | 430,867 | 10,311 | 282,617 | 159,685 |
| 18 | 1,285,246 | 355,700 | 537,943 | 9,100 | 382,503 | 241,826 |
| 17 | 1,249,366 | 352,557 | 517,999 | 8,515 | 370,275 | 230,674 |
| 16 | 1,093,038 | 367,233 | 467,348 | 9,413 | 349,044 | 207,442 |
| 15 | 1,173,649 | 373,015 | 458,708 | 8,101 | 333,825 | 202,076 |
| 14 | 1,145,553 | 365,507 | 454,505 | 9,539 | 316,002 | 1,98,432 |
静岡県年度別新設住宅着工戸数(単位:戸)

| 年度 | 総計 | 持家 | 貸家 | 給与住宅 | 分譲住宅 | うちマンション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25,768 | 13,568 | 9,861 | 101 | 2,283 | 874 |
| 20 | 35,009 | 15,337 | 14,811 | 319 | 4,542 | 2,959 |
| 19 | 36,832 | 15,467 | 15,618 | 281 | 5,466 | 3,692 |
| 18 | 38,686 | 16,962 | 17,269 | 469 | 3,986 | 2,191 |
| 17 | 36,202 | 16,533 | 15,254 | 259 | 4,156 | 2,496 |
| 16 | 34,913 | 17,361 | 13,867 | 243 | 3,442 | 2,239 |
| 15 | 34,037 | 17,523 | 13,370 | 372 | 2,772 | 1,865 |
| 14 | 35,307 | 17,327 | 14,543 | 187 | 3,250 | 2,277 |
| 13 | 35,022 | 17,261 | 14,297 | 176 | 3,288 | 2,124 |
| 12 | 39,128 | 20,446 | 14,649 | 438 | 3,592 | 2,276 |
| 11 | 38,635 | 20,158 | 14,611 | 352 | 3,514 | 2,533 |
平成22年 全国月別新設住宅着工戸数(単位:戸)

| 月 | 総計 | 持家 | 貸家 | 給与住宅 | 分譲住宅 | うちマンション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,4951 | 21,144 | 27,040 | 491 | 16,276 | 4,959 |
| 2 | 56,527 | 20,867 | 21,671 | 920 | 13,069 | 4,619 |
| 3 | 65,008 | 21,981 | 24,055 | 1,661 | 17,311 | 8,787 |
| 4 | 66,568 | 23,496 | 24,425 | 564 | 18,083 | 9668 |
| 5 | 59,911 | 24,243 | 21,759 | 736 | 13,173 | 4,202 |
| 6 | 68,688 | 27,656 | 24,871 | 456 | 15,705 | 5,959 |
| 7 | 68,785 | 27,181 | 25,673 | 730 | 15,201 | 5,448 |
| 8 | 71,972 | 29,036 | 25,892 | 456 | 16,588 | 6,617 |
平成22年 静岡県月別新設住宅着工戸数(単位:戸)

| 月 | 総計 | 持家 | 貸家 | 給与住宅 | 分譲住宅 | うちマンション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,465 | 1,329 | 769 | 49 | 318 | 134 |
| 2 | 1,972 | 981 | 872 | 3 | 116 | 4 |
| 3 | 1,936 | 1,159 | 557 | 17 | 203 | 82 |
| 4 | 2,263 | 1,129 | 949 | 18 | 167 | 40 |
| 5 | 1,732 | 1,054 | 558 | 2 | 118 | 0 |
| 6 | 2,465 | 1,329 | 769 | 49 | 318 | 134 |
| 7 | 2,023 | 1,111 | 585 | 10 | 317 | 159 |
| 8 | 2,057 | 1,185 | 662 | 11 | 199 | 44 |
浜松市の住宅地の平均公示価格

| 年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | 111,800円 | 104,600円 | 97,300円 | 90,000円 | 84,100円 | 81,900円 |
| 前年比 | 93.6% | 93.0% | 92.5% | 93.4% | 97.4% |
| 年 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | 75,300円 | 76,200円 | 78,900円 | 78,300円 | 75,900円 |
| 前年比 | 91.9% | 101.2% | 103.5% | 99.2% | 96.9% |
浜松市の土地価格推移
| 年 | 広沢2丁目 | 葵西5丁目 | 曳馬3丁目 | 板屋町 | 市野町 | 半田山2丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 117,000円 | 75,400円 | 84,700円 | 220,000円 | 72,500円 | 74,500円 |
| 2007 | 122,000円 | 76,200円 | 86,500円 | 227,000円 | 72,500円 | 76,000円 |
| 2008 | 127,000円 | 78,800円 | 90,000円 | 270,000円 | 74,600円 | 78,700円 |
| 2009 | 127,000円 | 78,600円 | 90,000円 | 260,000円 | 74,200円 | 78,200円 |
| 2010 | 124,000円 | 76,500円 | 88,000円 | 242,000円 | 71,900円 | 76,300円 |
| 年 | 天竜川町 | 入野町 | 大平台4丁目 | 若林町 | 新都田2丁目 | 小松 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 80,000円 | 76,700円 | 87,500円 | 73,800円 | 59,000円 | 72,900円 |
| 2007 | 80,200円 | 80,500円 | 94,500円 | 75,300円 | 61,200円 | 73,400円 |
| 2008 | 81,800円 | 85,700円 | 102,000円 | 78,100円 | 62,400円 | 76,000円 |
| 2009 | 81,500円 | 85,500円 | 100,000円 | 77,900円 | 62,400円 | 76,000円 |
| 2010 | 79,300円 | 83,700円 | 96,900円 | 76,700円 | 61,000円 | 74,700円 |
| 年 | 広沢2丁目 | 葵西5丁目 | 曳馬3丁目 | 板屋町 | 市野町 | 半田山2丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 386,776円 | 249,256円 | 280,000円 | 727,272円 | 239,669円 | 246,281円 |
| 2007 | 403,305円 | 251,900円 | 285,950円 | 750,412円 | 239,669円 | 251,239円 |
| 2008 | 419,834円 | 260,495円 | 297,520円 | 892,561円 | 246,611円 | 260,165円 |
| 2009 | 419,834円 | 259,834円 | 297,520円 | 859,503円 | 245,289円 | 258,512円 |
| 2010 | 409,917円 | 252,892円 | 290,909円 | 799,999円 | 237,686円 | 252,231円 |
| 年 | 天竜川町 | 入野町 | 大平台4丁目 | 若林町 | 新都田2丁目 | 小松 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 264,462円 | 253,553円 | 289,256円 | 243,967円 | 195,041円 | 240,991円 |
| 2007 | 265,124円 | 266,115円 | 312,396円 | 248,925円 | 202,314円 | 242,644円 |
| 2008 | 270,413円 | 283,305円 | 337,190円 | 258,181円 | 206,281円 | 251,239円 |
| 2009 | 269,421円 | 282,644円 | 330,578円 | 257,520円 | 206,281円 | 251,239円 |
| 2010 | 262,148円 | 276,694円 | 320,330円 | 253,553円 | 201,653円 | 246,942円 |
マンション売却事例
| 住所 | 取引年月 | 間取 | 築年 | 階数 | 面積 (平米) |
価格 (万円) |
平米単価 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵東2 | 2009年5月 | 3SLDK | 1999年2月 | 2 | 74.19 | 1,600 | 21.57 |
| 葵東2 | 2009年8月 | 3LDK | 1999年8月 | 5 | 66.74 | 1,650 | 24.72 |
| 板屋町 | 2008年9月 | 2LDK | 2006年9月 | 22 | 87.28 | 4,380 | 50.18 |
| 板屋町 | 2008年10月 | 2SLDK | 2001年1月 | 7 | 71.48 | 3,000 | 41.97 |
| 板屋町 | 2008年10月 | 2LDK | 2006年6月 | 8 | 66.85 | 3,480 | 52.06 |
| 板屋町 | 2009年6月 | 1LDK | 2006年9月 | 12 | 70.04 | 2,800 | 39.98 |
| 板屋町 | 2009年6月 | 3LDK | 2006年6月 | 13 | 103.66 | 3,936 | 37.97 |
| 板屋町 | 2009年6月 | 3LDK | 2006年9月 | 9 | 100.85 | 4,550 | 45.12 |
| 板屋町 | 2009年8月 | 2LDK | 2006年9月 | 22 | 90.69 | 4,300 | 47.41 |
| 板屋町 | 2010年2月 | 4LDK | 2006年9月 | 29 | 116.67 | 5,700 | 48.86 |
| 板屋町 | 2010年5月 | 2LDK | 2004年10月 | 6 | 56.08 | 2,100 | 37.45 |
| 海老塚1 | 2008年10月 | 2LDK | 1993年3月 | 9 | 67.17 | 1,280 | 19.06 |
| 海老塚1 | 2009年7月 | 3LDK | 1985年8月 | 4 | 83.22 | 980 | 11.78 |
| 鍛冶町 | 2008年8月 | 3LDK | 2000年12月 | 16 | 80.07 | 3,400 | 42.46 |
| 鍛冶町 | 2008年12月 | 4LDK | 2001年11月 | 14 | 95.14 | 3,900 | 40.99 |
| 上島3 | 2009年1月 | 3LDK | 1997年8月 | 3 | 71.33 | 1,550 | 21.73 |
| 上島3 | 2009年11月 | 3LDK | 1994年5月 | 7 | 72.67 | 790 | 10.87 |
| 上島3 | 2010年4月 | 4LDK | 2003年7月 | 16 | 95.52 | 2,900 | 30.36 |
| 上島3 | 2010年7月 | 3LDK | 2003年7月 | 20 | 84.53 | 2,500 | 29.58 |
| 上島3 | 2010年9月 | 2LDK | 1994年5月 | 1 | 59.89 | 980 | 16.36 |
| 神田町 | 2009年12月 | 3LDK | 1998年3月 | 6 | 74.31 | 1,320 | 17.76 |
| 北寺島町 | 2009年3月 | 4LDK | 2003年12月 | 1 | 95.17 | 2,650 | 27.84 |
| 幸1 | 2009年12月 | 4LDK | 1989年4月 | 1 | 95.35 | 1,500 | 15.73 |
| 幸2 | 2010年3月 | 2SLDK | 1994年7月 | 2 | 60 | 1,000 | 16.67 |
| 幸5 | 2010年2月 | 4LDK | 1999年2月 | 3 | 85.1 | 1,780 | 20.92 |
| 佐藤1 | 2008年9月 | 4LDK | 2003年1月 | 2 | 99.9 | 2,300 | 23.02 |
| 佐藤1 | 2008年12月 | 3LDK | 2002年7月 | 5 | 68.94 | 1,680 | 24.37 |
| 佐藤1 | 2008年12月 | 2SLDK | 2003年1月 | 5 | 72.65 | 1,890 | 26.02 |
| 佐藤1 | 2009年3月 | 3LDK | 2003年1月 | 4 | 80.06 | 1,800 | 22.48 |
| 佐鳴台1 | 2009年2月 | 4SLDK | 1990年10月 | 2 | 99.38 | 2,250 | 22.64 |
| 佐鳴台1 | 2010年5月 | 4LDK | 1990年10月 | 3 | 84.92 | 1,880 | 22.14 |
| 蜆塚2 | 2009年7月 | 3LDK | 1986年7月 | 3 | 69 | 900 | 13.04 |
| 城北1 | 2009年9月 | 3LDK | 1986年2月 | 5 | 61.54 | 780 | 12.67 |
| 城北2 | 2009年8月 | 3LDK | 2004年8月 | 2 | 70.09 | 1,800 | 25.68 |
| 助信町 | 2009年7月 | 3LDK | 1999年6月 | 2 | 75.69 | 1,980 | 26.16 |
| 住吉1 | 2008年12月 | 3LDK | 2005年1月 | 5 | 81.89 | 2,480 | 30.28 |
| 住吉1 | 2010年5月 | 3LDK | 2005年1月 | 5 | 80.02 | 2,222 | 27.77 |
| 高丘北1 | 2008年10月 | 4LDK | 1991年7月 | 4 | 86.43 | 980 | 11.34 |
| 高丘北1 | 2009年3月 | 4LDK | 1999年3月 | 2 | 91.34 | 1,668 | 18.26 |
| 高丘北1 | 2009年12月 | 3LDK | 2006年10月 | 5 | 90.04 | 2,790 | 30.99 |
| 高丘北1 | 2010年6月 | 4LDK | 1991年7月 | 5 | 86.81 | 1,280 | 14.74 |
| 高丘北2 | 2010年4月 | 3LDK | 1991年9月 | 2 | 78.6 | 960 | 12.21 |
| 高丘西3 | 2009年4月 | 3LDK | 1989年7月 | 5 | 72.32 | 940 | 13.00 |
| 高丘東2 | 2008年12月 | 3LDK | 1993年2月 | 6 | 80.19 | 1,480 | 18.46 |
| 高丘東2 | 2009年12月 | 3DK | 1993年2月 | 7 | 58.31 | 800 | 13.72 |
| 高丘東2 | 2010年5月 | 4LDK | 1993年2月 | 7 | 91.99 | 1,500 | 16.31 |
| 高林2 | 2009年10月 | 4LDK | 1985年9月 | 1 | 99.27 | 1,150 | 11.58 |
| 中央1 | 2009年10月 | 2LDK | 2004年8月 | 12 | 82.29 | 3,300 | 40.10 |
| 中央1 | 2010年5月 | 2LDK | 2000年1月 | 7 | 63.92 | 2,250 | 35.20 |
| 中央3 | 2009年2月 | 3LDK | 2000年1月 | 9 | 76.83 | 2,690 | 35.01 |
| 中央3 | 2009年2月 | 2LDK | 2007年8月 | 25 | 93.19 | 6,280 | 67.39 |
| 葵西5 | 2009年8月 | 4LDK | 1997年9月 | 1 | 85.57 | 1,550 | 18.11 |
※このページに掲載している情報の無断転載はご遠慮ください。





