浜松中古住宅・中古戸建売却査定ユアエージェント ホーム > 浜松市の地価価格表
こちらは浜松市内の主な地点の「公示地価」です。「公示地価」とは土地の査定価格を算出するための参考数値に利用する指標のようなものになります。
土地価格の査定はこの「公示地価」と合わせ、「基準地価」「路線価等」も参考に査定をいたします。 加えて土地に対する道路の方位、間口、奥行きなどにより異なりますので 個々の土地に対する価格につきましてはユア・エージェントまでお問合せ下さい。
この表は一部を抜粋し表示して掲載しております。未掲載のエリアにつきましてはお問合せ下さい。
浜松市の土地・マンションの価格動向はこちらです。

| 区 | 町名 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|
| 中区 | 鴨江2丁目 | 31 |
| 上島3丁目 | 32 | |
| 山手町 | 44 | |
| 広沢2丁目 | 41 | |
| 葵西5丁目 | 25 | |
| 助信町 | 32 | |
| 佐鳴台2丁目 | 37 | |
| 早出町 | 29 | |
| 布橋2丁目 | 30 | |
| 海老塚2丁目 | 29 | |
| 住吉1丁目 | 32 | |
| 幸4丁目 | 26 | |
| 佐藤1丁目 | 31 | |
| 八幡町 | 34 | |
| 東伊場2丁目 | 33 | |
| 和地山2丁目 | 31 | |
| 中島1丁目 | 28 | |
| 東区 | 有玉台3丁目 | 28 |
| 市野町 | 24 | |
| 篠ヶ瀬町 | 28 | |
| 将監町 | 32 | |
| 半田山2丁目 | 25 | |
| 天竜川町 | 26 | |
| 小池町 | 25 |
| 区 | 町名 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|
| 西区 | 入野町 | 27 |
| 大平台4丁目 | 32 | |
| 雄踏町宇布見 | 21 | |
| 志都呂町 | 35 | |
| 篠原町 | 17 | |
| 南区 | 渡瀬町 | 25 |
| 若林町 | 25 | |
| 参野町 | 25 | |
| 三島町 | 27 | |
| 頭陀寺町 | 28 | |
| 高塚町 | 13 | |
| 北区 | 初生町 | 25 |
| 新都田2丁目 | 20 | |
| 三方原町 | 18 | |
| 浜北区 | 小松 | 25 |
| 内野台4丁目 | 19 | |
| 貴布祢 | 29 | |
| 於呂 | 17 | |
| 東美薗 | 16 |
坪単価 = 平米単価 × 3.030578 (万円以下四捨五入)





